3月23日,2011中國房地產500強測評成果發布會暨“轉型、創新、責任”500強峰會在北京隆重舉行。
中國房地產研究會副會長顧云昌就2011房地產500強測評做簡要說明時表示,未來兩年政策松動可能性很小,房地產企業市場環境和競爭環境越來越激烈。面對這樣的事實,要不斷創新。綠色、低碳將成為企業發展的方向,房地產行業應該更加承擔社會責任。[詳細]
上海易居研究院院長、中國房地產測評中心專家委員會主任張永岳就2011年中國房地產開發企業500強采購、授權品牌發布做簡要說明時表示,從目前整個區域來看,技術環節趨向明確,標準也在提高,在此過程中,低碳、環保、質量,合理價格成開發商首選品牌考慮的主要因素。[詳細]
2011年中國房地產開發企業500強測評成果發布現場
排名 | 企業名稱 | 排名 | 企業名稱 |
---|---|---|---|
1 | 萬科企業股份有限公司 | 26 | 首創置業股份有限公司 |
2 | 恒大地產集團有限公司 | 27 | 星河灣地產控股有限公司 |
3 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 28 | 保利(香港)投資有限公司 |
4 | 上海綠地(集團)有限公司 | 29 | 合生創展集團有限公司 |
6 | 中國海外發展有限公司 | 30 | 世紀金源集團 |
7 | 綠城房地產集團有限公司 | 31 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 |
8 | 廣州富力地產股份有限公司 | 32 | 新世界中國地產有限公司 |
9 | 碧桂園控股有限公司 | 33 | 建業地產股份有限公司 |
10 | 雅居樂地產控股有限公司 | 34 | 越秀地產股份有限公司 |
11 | 龍湖地產有限公司 | 35 | 大連億達集團有限公司 |
12 | 世茂房地產控股有限公司 | 36 | 深圳華僑城控股股份有限公司 |
13 | 中信房地產股份有限公司 | 37 | 北京金隅股份有限公司 |
14 | 金地(集團)股份有限公司 | 38 | 青島海爾地產集團有限公司 |
15 | 華潤置地有限公司 | 39 | 雅戈爾集團股份有限公司 |
16 | 遠洋地產控股有限公司 | 40 | 佳兆業集團控股有限公司 |
17 | SOHO中國有限公司 | 41 | 嘉凱城集團股份有限公司 |
18 | 金科實業(集團)有限公司 | 42 | 合景泰富地產控股有限公司 |
19 | 復地(集團)股份有限公司 | 43 | 大華(集團)有限公司 |
20 | 新城控股集團有限公司 | 44 | 上海城開(集團)有限公司 |
21 | 招商局地產控股股份有限公司 | 45 | 重慶隆鑫地產(集團)有限公司 |
22 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 46 | 和記黃埔(中國)有限公司 |
23 | 中鐵置業集團有限公司 | 47 | 北京城建投資發展股份有限公司 |
24 | 恒盛地產控股有限公司 | 48 | 盛高置地(控股)有限公司 |
25 | 金輝集團有限公司 | 49 | 重慶協信控股(集團)有限公司 |
50 | 路勁地產集團有限公司 |
注:萬達集團申明:由于萬達集團旗下的萬達商業地產公司已遞交上市申請,且申請已被中國證監會正式受理。根據中國證監會的相關規定,在申報上市期間,公司不能公布相關財務數據,因此無法向貴會提供參加測評所需的財務數據。鑒于上述情況,萬達集團決定不參加今年的中國房地產500強測評,請予諒解。萬達集團。
排名 | 企業名稱 | 排名 | 企業名稱 |
---|---|---|---|
51 | 上海愛家豪庭房地產集團發展有限公司 | 76 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 |
52 | 中華企業股份有限公司 | 77 | 建發房地產集團有限公司 |
53 | 上海景瑞地產(集團)股份有限公司 | 78 | 新鴻基地產發展有限公司 |
54 | 沿海綠色家園有限公司 | 79 | 中天城投集團股份有限公司 |
55 | 旭輝集團股份有限公司 | 80 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
56 | 天津住宅建設發展集團有限公司 | 81 | 陽光100集團有限公司 |
57 | 金融街控股股份有限公司 | 82 | 升龍投資集團有限公司 |
58 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 83 | 龍光地產集團 |
59 | 新湖中寶股份有限公司 | 84 | 中冶置業有限責任公司 |
60 | 融創中國控股有限公司 | 85 | 深圳控股有限公司 |
61 | 九龍倉(中國)有限公司 | 86 | 瑞安房地產有限公司 |
62 | 四川藍光和駿實業股份有限公司 | 87 | 蘇寧環球股份有限公司 |
63 | 天津市房地產發展(集團)股份有限公司 | 88 | 置信房地產開發有限公司 |
64 | 仁恒置地集團有限公司 | 89 | 廈門禹洲集團股份有限公司 |
65 | 棕櫚泉控股有限公司 | 90 | 河南正商置業有限公司 |
66 | 北京融科智地房地產開發有限公司 | 91 | 廈門國貿地產有限公司 |
67 | 珠海華發實業股份有限公司 | 92 | 南京朗詩置業股份有限公司 |
68 | 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 | 93 | 萊蒙國際集團有限公司 |
69 | 凱德置地(中國)投資有限公司 | 94 | 廣宇集團股份有限公司 |
70 | 魯能置業集團有限公司 | 95 | 廈門海投房地產有限公司 |
71 | 寶龍地產控股有限公司 | 96 | 上海實業發展股份有限公司 |
72 | 天地源股份有限公司 | 97 | 上海鵬欣(集團)有限公司 |
73 | 融僑集團股份有限公司 | 98 | 新疆華源實業(集團)有限公司 |
74 | 上置集團有限公司 | 99 | 廈門明發集團有限公司 |
75 | 上海農工商房地產(集團)有限公司 | 100 | 上海城投控股股份有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 中信房地產股份有限公司 |
2 | 華潤置地有限公司 |
3 | 遠洋地產控股有限公司 |
4 | SOHO中國有限公司 |
5 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 |
6 | 中鐵置業集團有限公司 |
7 | 首創置業股份有限公司 |
8 | 北京金隅股份有限公司 |
9 | 北京城建投資發展股份有限公司 |
10 | 金融街控股股份有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
11 | 棕櫚泉控股有限公司 |
12 | 北京融科智地房地產開發有限公司 |
13 | 陽光100集團有限公司 |
14 | 中冶置業有限責任公司 |
15 | 北京北辰實業股份有限公司 |
16 | 北京萬通地產股份有限公司 |
17 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 |
18 | 信達地產股份有限公司 |
19 | 華遠地產股份有限公司 |
20 | 北京金泰房地產開發有限責任公司 |
企業名稱 |
---|
建發房地產集團有限公司 |
廈門禹洲集團股份有限公司 |
廈門國貿地產有限公司 |
廈門海投房地產有限公司 |
中駿置業控股有限公司 |
[注:排名不分先后] |
企業名稱 |
---|
廈門明發集團有限公司 |
廈門福康經濟發展有限公司 |
廈門特房集團 |
廈門住宅集團 |
廈門聯發集團 |
[注:排名不分先后] |
2011廈門房企10強頒獎現場
企業名稱 |
---|
上海綠地(集團)有限公司 |
綠城房地產集團有限公司 |
復地(集團)股份有限公司 |
新城控股集團有限公司 |
恒盛地產控股有限公司 |
杭州濱江房產集團股份有限公司 |
雅戈爾集團股份有限公司 |
嘉凱城集團股份有限公司 |
大華(集團)有限公司 |
上海城開(集團)有限公司 |
[注:排名不分先后] |
企業名稱 |
---|
盛高置地(控股)有限公司 |
上海愛家豪庭房地產集團發展有限公司 |
中華企業股份有限公司 |
上海景瑞地產(集團)股份有限公司 |
旭輝集團股份有限公司 |
新湖中寶股份有限公司 |
寶龍地產控股有限公司 |
上置集團有限公司 |
上海農工商房地產(集團)有限公司 |
江蘇中南建設集團股份有限公司 |
[注:排名不分先后] |
2011中國房地產開發企業500強之華東20強公布
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 萬科企業股份有限公司 |
2 | 恒大地產集團有限公司 |
3 | 保利房地產(集團)股份有限公司 |
4 | 上海綠地(集團)有限公司 |
6 | 中國海外發展有限公司 |
7 | 綠城房地產集團有限公司 |
8 | 廣州富力地產股份有限公司 |
9 | 碧桂園控股有限公司 |
10 | 雅居樂地產控股有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 萬科企業股份有限公司 |
2 | 中國海外發展有限公司 |
3 | 恒盛地產控股有限公司 |
4 | 上海綠地(集團)有限公司 |
5 | 北京城建投資發展股份有限公司 |
6 | 世茂房地產控股有限公司 |
7 | 華潤置地有限公司 |
8 | 旭輝集團股份有限公司 |
9 | 龍湖地產有限公司 |
10 | 重慶隆鑫地產(集團)有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 廣州富力地產股份有限公司 |
2 | 華潤置地有限公司 |
3 | 復地(集團)股份有限公司 |
4 | 上海城開(集團)有限公司 |
5 | 盛高置地(控股)有限公司 |
6 | 招商局地產控股股份有限公司 |
7 | 青島海爾地產集團有限公司 |
8 | 深圳華僑城控股股份有限公司 |
9 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 |
10 | 瑞安房地產有限公司 |
注:萬達集團申明:由于萬達集團旗下的萬達商業地產公司已遞交上市申請,且申請已被中國證監會正式受理。根據中國證監會的相關規定,在申報上市期間,公司不能公布相關財務數據,因此無法向貴會提供參加測評所需的財務數據。鑒于上述情況,萬達集團決定不參加今年的中國房地產500強測評,請予諒解。萬達集團。
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 北京首都開發控股(集團)有限公 |
2 | 萬科企業股份有限公司 |
3 | 恒大地產集團有限公司 |
4 | 中國海外發展有限公司 |
5 | 保利房地產(集團)股份有限公司 |
6 | 越秀地產股份有限公司 |
7 | 廈門國貿地產有限公司 |
8 | 北京金泰房地產開發有限責任公司 |
9 | 上海城投控股股份有限公司 |
10 | 青島海爾地產集團有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 保利房地產(集團)股份有限公司 |
2 | 萬科企業股份有限公司 |
3 | 恒大地產集團有限公司 |
4 | 新城控股集團有限公司 |
5 | 嘉凱城集團股份有限公司 |
6 | 上海景瑞地產(集團)股份有限公司 |
7 | 廈門福康經濟發展有限公司 |
8 | 重慶協信控股(集團)有限公司 |
9 | 合肥城建發展股份有限公司 |
10 | 佳兆業集團控股有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 新城控股集團有限公司 |
2 | 金輝集團有限公司 |
3 | 金科實業(集團)有限公司 |
4 | 旭輝集團股份有限公司 |
5 | 越秀地產股份有限公司 |
6 | 北京金泰房地產開發有限責任公司 |
7 | 天地源股份有限公司 |
8 | 廣宇集團股份有限公司 |
9 | 新疆華源實業(集團)有限公司 |
10 | 合肥城建發展股份有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 建業地產股份有限公司 |
2 | 綠城房地產集團有限公司 |
3 | 天津住宅建設發展集團有限公司 |
4 | 大連億達集團有限公司 |
5 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 |
6 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 |
7 | 廈門海投房地產有限公司 |
8 | 置信房地產開發有限公司 |
9 | 武漢中央商務區城建開發有限公司 |
10 | 寧夏中房實業集團股份有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 萬科企業股份有限公司 |
2 | 中國海外發展有限公司 |
3 | 上海愛家豪庭房地產集團發展有限公司 |
4 | 遠洋地產控股有限公司 |
5 | 中國奧園地產集團股份有限公司 |
6 | 上海城開(集團)有限公司 |
7 | 龍湖地產有限公司 |
8 | 華潤置地有限公司 |
9 | 沿海綠色家園有限公司 |
10 | 中華企業股份有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
2 | SOHO中國有限公司 |
3 | 凱德置地(中國)投資有限公司 |
4 | 上海綠地(集團)有限公司 |
5 | 世茂房地產控股有限公司 |
6 | 上海鵬欣(集團)有限公司 |
7 | 越秀地產股份有限公司 |
8 | 寶龍地產控股有限公司 |
9 | 廈門明發集團有限公司 |
10 | 上海奧銀房地產開發有限公司 |
注:萬達集團申明:由于萬達集團旗下的萬達商業地產公司已遞交上市申請,且申請已被中國證監會正式受理。根據中國證監會的相關規定,在申報上市期間,公司不能公布相關財務數據,因此無法向貴會提供參加測評所需的財務數據。鑒于上述情況,萬達集團決定不參加今年的中國房地產500強測評,請予諒解。萬達集團。
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 新世界中國地產有限公司 |
2 | 和記黃埔(中國)有限公司 |
3 | 路勁地產集團有限公司 |
4 | 九龍倉(中國)有限公司 |
5 | 仁恒置地集團有限公司 |
6 | 凱德置地(中國)投資有限公司 |
7 | 新鴻基地產發展有限公司 |
8 | 瑞安房地產有限公司 |
9 | 湯臣集團(中國)有限公司 |
10 | 中信泰富有限公司 |
排名 | 企業名稱 |
---|---|
1 | 恒大地產集團有限公司 |
3 | 萬科企業股份有限公司 |
4 | 上海綠地(集團)有限公司 |
5 | 碧桂園控股有限公司 |
6 | 保利房地產(集團)股份有限公司 |
7 | 華潤置地有限公司 |
8 | 綠城房地產集團有限公司 |
9 | 世茂房地產控股有限公司 |
10 | 中國海外發展有限公司 |
注:萬達集團申明:由于萬達集團旗下的萬達商業地產公司已遞交上市申請,且申請已被中國證監會正式受理。根據中國證監會的相關規定,在申報上市期間,公司不能公布相關財務數據,因此無法向貴會提供參加測評所需的財務數據。鑒于上述情況,萬達集團決定不參加今年的中國房地產500強測評,請予諒解。萬達集團。
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱 | 25% | 上海三菱電梯有限公司 | 萬科、魯能 |
2 | 日立 | 22% | 日立電梯中國有限公司 | 萬科、碧桂園 |
3 | 奧的斯 | 17% | 奧的斯電梯(中國)投資有限公司 | 金地、恒大 |
4 | 通力 | 8% | 芬蘭通力電梯(中國)有限公司 | 華僑城、遠洋 |
5 | 蒂森克虜伯 | 7% | 蒂森電梯有限公司 | 保利、珠江 |
6 | 東芝 | 4% | 東芝電梯(中國)有限公司 | 盛高置地、海洋物業 |
7 | 星瑪 | 3% | 星瑪電梯有限公司 | 保利 |
8 | 迅達 | 2% | 迅達(中國)電梯有限公司 | 宏發地產、越秀城建 |
9 | 永大 | 2% | 上海永大電梯設備有限公司 | 萬科 |
10 | 富士達 | 2% | 華升富士達電梯有限公司 | 元邦地產、漢華地產 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 多樂士 | 38% | 阿克蘇諾貝爾太古油漆(上海)有限公司 | 萬科、中海 |
2 | 立邦 | 21% | 立邦涂料(中國)有限公司 | 綠地、遠洋 |
3 | HEMPEL | 4% | 赫普(中國)有限公司 | 萬科、金地 |
4 | SKK | 4% | SKK四國化研(上海)有限公司 | 保利、中糧 |
5 | 鱷魚 | 4% | 鱷魚制漆(上海)有限公司 | 天鴻、圣鵬 |
6 | 華潤 | 4% | 廣東華潤涂料有限公司 | 博成、達美 |
7 | 來威 | 4% | 阿克蘇諾貝爾太古油漆(上海)有限公司 | 金地、海信 |
8 | 固克 | 2% | 固克涂料集團有限公司 | 恒大、萬科 |
9 | CAPAROL | 1% | 上海卡譜樂爾建材有限公司 | 東方金馬、宏基 |
10 | 富思特 | 1% | 富思特制漆(北京)有限公司 | 保利、中糧 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 圣象 | 17% | 上海圣象集團 | 金地、遠洋 |
2 | 大自然 | 15% | 廣東盈然木業有限公司 | 恒大、萬科 |
3 | 安信 | 8% | 上海安信地板有限公司 | 萬科、中海 |
4 | 生活家 | 8% | 新生活家木業制品(中山)有限公司 | 達美、越秀城建 |
5 | 菲林格爾 | 6% | 菲林格爾木業(上海)有限公司 | 亞東建設、江蘇萬科 |
6 | 世友 | 4% | 浙江世友木業有限公司 | 萬科、首創 |
7 | 萊茵陽光 | 2% | 柯諾(江蘇)地板有限公司 | 高盛 |
8 | 富林 | 2% | 富林國際集團 | 恒大、萬科 |
9 | 阿姆斯壯 | 2% | 昆山阿姆斯壯木業有限公司 | 東方金馬、宏基 |
10 | 森諾韋爾 | 2% | 深圳市燕加隆實力發展有限公司 | 朗詩、珠江 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 諾貝爾 | 20% | 杭州諾貝爾集團有限公司 | 首創、雅居樂 |
2 | 冠軍 | 11% | 冠軍建材集團 | 湯臣、嘉和實業 |
3 | 馬可波羅 | 6% | 廣東唯美陶瓷有限公司 | 萬科、恒大 |
4 | 東鵬 | 5% | 廣東東鵬陶瓷股份有限公司 | 萬科、鴻威 |
5 | 金意陶 | 5% | 佛山金意陶陶瓷有限公司 | 萬科 |
6 | 嘉俊 | 4% | 佛山市嘉俊陶瓷有限公司 | 越秀城建、武漢雅鴻 |
7 | 斯米克 | 4% | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 金地、九龍 |
8 | 蒙娜麗莎 | 3% | 廣東蒙娜麗莎陶瓷有限公司 | 萬科、遠洋 |
9 | 羅馬 | 3% | 江蘇蘇州市羅馬瓷磚有限公司 | 銀泰、富利華 |
10 | 圣徳保、新中源 | 2% | 圣德保陶瓷有限公司、廣東新中源陶瓷有限公司 | 保利、格力地產 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 美心 | 17% | 重慶美心集團 | 首創、融科 |
2 | 盼盼 | 12% | 盼盼安居門業有限責任公司 | 保利、億達 |
3 | 霍曼 | 8% | 霍曼(北京)門業有限公司 | 萬科、合生創展 |
4 | 曼特 | 5% | 北京曼特門業有限公司 | 恒大、海信 |
5 | 步陽 | 4% | 中國步陽集團 | 恒大、碧桂園 |
6 | 飛云 | 3% | 哈爾濱飛云實業有限公司 | 萬科、億達 |
7 | 鑄誠 | 3% | 鑄誠集團 | 首創、雅居樂 |
8 | 恒富立 | 3% | 名豪木業(惠州)有限公司 | 湯臣、嘉和實業 |
9 | 羅普斯金 | 3% | 蘇州羅普斯金鋁業有限公司 | 萬科、恒大 |
10 | 瑞斯樂 | 3% | 上海振興集團 | 萬科、鴻威 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | ALUK | 11% | 意大利阿魯克公司 | 恒大 |
2 | YKK AP | 11% | 威可楷(中國)投資有限公司 | 萬科、遠洋 |
3 | LG | 10% | 韓國LG集團 | 瑞安、華僑城 |
4 | 諾托 | 9% | 諾托弗朗克建筑五金(北京)有限公司 | 綠地、濱江 |
5 | 海螺 | 6% | 蕪湖海螺科技股份有限公司 | 保利 |
6 | 實德 | 5% | 大連實德集團 | 富力 |
7 | 威盧克斯 | 4% | 威盧克斯(中國)有限公司 | 中海、富力 |
8 | 美馳 | 4% | 北京美馳建筑材料有限責任公司 | 萬科 |
9 | 旭格 | 3% | 旭格幕墻門窗系統(北京)有限公司 | 中海 |
10 | 羅普斯金 | 3% | 蘇州羅普斯金鋁業有限公司 | 雅居樂 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 科勒 | 21% | 科勒(中國)投資有限公司 | 萬科、雅居樂 |
2 | TOTO | 10% | 東陶(中國)有限公司 | 中海、恒大 |
3 | 漢斯格雅 | 9% | 漢斯格雅衛浴產品(上海)有限公司 | 華潤、瑞安 |
4 | 杜拉維特 | 8% | 杜拉維特(中國)潔具有限公司 | 瑞安、華僑城 |
5 | 高儀 | 7% | 德國高儀集團 | 和記黃埔、合生創展 |
6 | 摩恩 | 6% | 美國摩恩(中國)有限公司 | 萬科、恒大 |
7 | 樂家 | 4% | 樂家(中國)有限公司 | 富力、遠洋 |
8 | 唯寶 | 4% | 德國唯寶Villeroy&Boch公司 | 綠城、濱江 |
9 | 美標 | 3% | 美標(中國)有限公司 | 萬科、保利 |
10 | 中宇 | 2% | 中宇建材集團 | 華遠、綠城 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 西門子 | 21% | 西門子(中國)有限公司 | 萬科、金地 |
2 | 施耐德 | 15% | 施耐德電氣(中國)投資有限公司 | 萬科、遠洋 |
3 | 松下 | 15% | 松下電工(中國)有限公司 | 萬科、恒大 |
4 | 西蒙 | 12% | 西蒙電器(中國)有限公司 | 萬科、融科 |
5 | TCL | 9% | TCL-羅格朗國際電工 | 萬科、綠地 |
6 | 羅格朗 | 7% | 羅格朗集團 | 首創、中海 |
7 | ABB | 5% | ABB集團 | 遠洋、華僑城 |
8 | 吉徠 | 3% | 德國吉徠·吉爾西本有限兩合公司 | 綠地、濱江 |
9 | 奇勝 | 3% | 澳洲奇勝(中國)有限公司 | 恒大地產 |
10 | 松本 | 2% | 廣東松本電工電器有限公司 | 中海、富力 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 雷士 | 25% | 惠州雷士光電科技有限公司 | 萬科、首創 |
2 | 歐普 | 21% | 廣東歐普照明有限公司 | 恒大、首創 |
3 | 飛利浦 | 19% | 荷蘭皇家飛利浦電子公司 | 金地、名園 |
4 | 松下 | 8% | 松下電器(中國)有限公司 | 宏泉、首創 |
5 | TCL | 7% | TCL集團股份有限公司 | 金泓、恒大 |
6 | 亞明 | 4% | 上海亞明燈泡廠有限公司 | 文旅、中筑 |
7 | 三雄極光 | 3% | 廣東東松三雄電器有限公司 | 財富、億達 |
8 | 華藝 | 2% | 華藝燈飾照明股份有限公司 | 恒大、名園 |
9 | 歐司朗 | 2% | 歐司朗(中國)照明有限公司 | 心海、萬科 |
10 | 陽光照明 | 1% | 浙江陽光照明集團有限公司 | 文旅、萬科 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 32% | 大金(中國)投資有限公司 | 萬科、中海 |
2 | 約克 | 9% | 約克國際集團 | 首創、億達 |
3 | 格力 | 6% | 珠海格力電器股份有限公司 | 萬科、保利 |
4 | 美的 | 6% | 美的集團 | 中海、遠洋 |
5 | 日立 | 6% | 青島海信日立空調系統有限公司 | 仁恒、上實 |
6 | 三菱 | 5% | 三菱電機(中國)有限公司 | 仁恒、瑞安 |
7 | 東芝 | 3% | 東芝開利空調銷售(上海)有限公司 | 中海、遠洋 |
8 | 麥克維爾 | 3% | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 遠洋、湯臣 |
9 | 松下 | 3% | 廣州松下空調器有限公司 | 萬科、金地 |
10 | 特靈 | 3% | 特靈空調系統(中國)有限公司 | 萬通、順馳 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 博洛尼 | 14% | 博洛尼旗艦裝飾裝修工程(北京)有限公司 | 金隅、首創 |
2 | 柏麗 | 8% | 德國柏麗廚具 | 萬科、海信 |
3 | 博德寶 | 6% | 德國博德寶櫥柜有限公司 | 越秀城建、青島世紀廣場 |
4 | 歐派 | 5% | 廣東歐派集團有限公司 | 中海、碧桂園 |
5 | 阿爾諾 | 4% | 德國ALNO集團 | 綠地 |
6 | 歐琳 | 4% | 寧波歐琳廚具有限公司 | 銀億 |
7 | 愛米默 | 3% | LUCU集團 | 保利 |
8 | 博夫曼 | 2% | 德國Bauformat(博夫曼)集團公司 | 中海、遠洋 |
9 | 法尼尼 | 2% | 意大利法尼尼家居中心 | 首創 |
10 | 海格瑞德 | 2% | 深圳市海格瑞家具有限公司 | 瑞安 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 西門子 | 28% | 西門子家用電器集團 | 首創、遠洋 |
2 | 方太 | 8% | 寧波方太廚具有限公司 | 萬科、錦峰 |
3 | 老板 | 6% | 杭州老板電器股份有限公司 | 恒大、融科 |
4 | 伊萊克斯 | 6% | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 路勁、融科 |
5 | SMEG | 5% | 意大利SMEG公司 | 澳洲、泛海信華 |
6 | 嘉格納 | 4% | 德國嘉格納公司 | 星河灣、湯臣 |
7 | 美諾 | 4% | 德國美諾公司 | 海爾、歐陸 |
8 | 格蘭仕 | 3% | 格蘭仕集團 | 恒大、融科 |
9 | 阿里斯頓 | 3% | 阿里斯頓熱能產品(中國)有限公司 | 歐陸、星泰 |
10 | 海爾 | 3% | 海爾集團公司 | 海爾、鴻威 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | A.O.史密斯 | 15% | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 萬科、上實 |
2 | 海爾 | 12% | 海爾集團 | 海爾、濱江 |
3 | 林內 | 10% | 上海林內有限公司 | 萬科、中海 |
4 | 阿里斯頓 | 8% | 阿里斯頓熱能集團 | 萬科、濱湖 |
5 | 能率 | 8% | 能率(中國)投資有限公司 | 萬科、華潤 |
6 | 博世 | 5% | 博世集團 | 華潤、龍湖 |
7 | 菲斯曼 | 5% | 菲斯曼集團公司 | 華陽、森宇 |
8 | 威能 | 5% | 威能(北京)供暖設備有限公司 | 湯臣、金鼎 |
9 | 四季沐歌 | 3% | 北京四季沐歌太陽能技術有限公司 | 融科 |
10 | 五星太陽能 | 3% | 廣東五星太陽能股份有限公司 | 萬科、綠地 |
排序 | 品牌名 | 品牌首選率 | 供應商 | 使用開發商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 立林 | 15% | 廈門立林科技有限公司 | 萬科、中海 |
2 | 霍尼韋爾 | 13% | 霍尼韋爾(中國)有限公司 | 萬科、濱湖 |
3 | 三星 | 6% | 韓國三星集團 | 萬科、華潤 |
4 | 視得安 | 4% | 深圳市視得安科技實業股份有限公司 | 路勁、融科 |
5 | 愛克信 | 4% | 深圳市愛克信安全技術有限公司 | 澳洲、泛海信華 |
6 | 方正 | 4% | 北大方正集團有限公司 | 星河灣、湯臣 |
7 | 西門子 | 3% | 西門子(中國)有限公司 | 萬科、保利 |
8 | 安居寶 | 3% | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 | 海爾、歐陸 |
9 | 冠林 | 3% | 冠林科技有限公司 | 恒大、融科 |
10 | 狄耐克 | 3% | 廈門狄耐克電子科技有限公司 | 青島世紀廣場 |
首先代表恒大集團對中國房地產測評中心對恒大的肯定表示衷心的感謝。從恒大整個發展的歷史來看,恒大地產從在廣州成立到今天,已經在全國62個城市擁有112個項目,土地儲備達9600萬平方米,在中國名列第一;在建工程2397萬平方米,在中國名列第一;2010銷售金額504億元人民幣,銷售面積798萬平米。也就是說,恒大在2009年香港資本上市借助這個平臺...[詳細]
記得2005年一次行業房地產論壇上,我第一次表明一個觀點,我認為在2004年大限之后,中國房地產格局將加速調整。實際上,大家回顧過去六年中國房地產格局調整,在2005年在不斷調整。今天榜單都是在這個過程在加速發展脫穎而出的。在一線城市北上廣深,在一線城市越來越激烈的土地市場競爭下,轉移到二線城市。剛才看到恒大夏總,作為當時還不算...[詳細]
大家好!感謝主辦方給我這個機會。我覺得在當前這樣一個政策環境下,沒有國企、民企之分,我們在座同行都是一個重大的課題,如何解讀當前政策,如何調整自己的經營策略。房地產正在不斷提速,關于政策層面,專家、學者、業內人士、政府,包括老百姓各個方面的聲音都有。我們不可能參與政策的制定,也不可能以我們的行為去影響政策執行...[詳細]
女士們、先生們,我很榮幸參加這次大會。首先,簡要介紹我們公司的發展經歷,我知道我們這個公司在中國名氣不是很大,但是我們這個公司確實是非常大的而且非常知名的國際企業。我們在亞洲有1400銷售專家,而且我們非常致力于環保。現在中國的發展是非常迅速,但是其他國家市場發展相對比較緩慢。從張圖表,可以看出09年不是很景氣...[詳細]
統計數據表明,2010年百強企業的銷售金額均值為141.35億元,標準差為176.98億元,可以看出百強企業銷售業績上的表現差距甚大。前20強房企銷售金額的中位數為326億元,明顯大于百強中位數79億元,門檻起點顯著提高。同時也說明,整個行業的競爭已經從前些年數十億元的競爭態勢轉向百億競爭。銷售金額向排名全國20強以及50強企業集中,這些企業的發展狀況極大地影響了房地產行業整體的競爭態勢。
測評結果顯示,百強企業實力整體提升的基礎上,市場集中趨勢越來越明顯。前10強所占銷售金額達到5936億元,占百強總銷售金額的42%,銷售面積達到5893萬平方米,占百強銷售面積的45%。前20強、50強銷售金額分別為8442億元和11730億元,占百強總銷售金額的59.7%和83%。
由于土地資源充足、成本較低、競爭激烈程度較小,我國二、三線城市的房地產市場,正以其上升空間大、居民消費能力預期較高以及政策限制少等優勢吸引眾多的房地產開發企業。從各個城市數據來看,二、三線城市的銷售金額、銷售面積以及價格漲幅確實明顯高于一線城市,成為未來房地產市場發展的重要方向。
