2021-10-25 11:32:01來源:南充市房地產管理局
??根據《關于印發〈南充市房地產開發企業經營行為信用信息管理辦法〉的通知》(南房[2021]34號)的規定,我們對2021年第三季度在順慶區從事商品房開發的房地產開發企業經營行為進行了考核評分,現將結果公示如下。
??南充市房地產管理局
??2021年10月11日
??序號 | ??公司名稱 | ??信用記分 | ??信用等級 |
??1 | ??四川鴻通春天房地產開發有限公司 | ??111 | ??A+ |
??2 | ??南充商投置地有限責任公司 | ??107 | ??A+ |
??3 | ??四川中潤恒遠置業有限公司 | ??106 | ??A+ |
??4 | ??南充市商投欣豐置業有限公司 | ??104 | ??A+ |
??5 | ??南充市蕓凌房地產開發有限公司 | ??103 | ??A+ |
??6 | ??南充科華恒泓房地產開發有限公司 | ??103 | ??A+ |
??7 | ??四川寶信置業有限公司 | ??103 | ??A+ |
??8 | ??南充市桃鑫開發有限公司 | ??103 | ??A+ |
??9 | ??南充市明陽房地產開發有限公司 | ??103 | ??A+ |
??10 | ??南充儒盛置業有限公司 | ??102 | ??A+ |
??11 | ??南充碧桂園碧成房地產開發有限公司 | ??101 | ??A+ |
??12 | ??四川省南充市鑫達房地產開發有限公司 | ??101 | ??A+ |
??13 | ??南充金為房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??14 | ??南充鴻樹科技有限公司 | ??100 | ??A |
??15 | ??南充順和置地有限公司 | ??100 | ??A |
??16 | ??南充瓏錦置業有限公司 | ??100 | ??A |
??17 | ??南充科華鑫誠房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??18 | ??四川省南充市天一房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??19 | ??南充東海實業有限公司 | ??100 | ??A |
??20 | ??南充祥越實業有限公司 | ??100 | ??A |
??21 | ??南充裕馳房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??22 | ??四川荊陽房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??23 | ??南充市順投廣廈實業有限公司 | ??100 | ??A |
??24 | ??南充市創興養殖有限公司 | ??100 | ??A |
??25 | ??南充領悅房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??26 | ??南充市天呈實業有限公司 | ??100 | ??A |
??27 | ??南充蓉都房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??28 | ??四川康元房地產有限公司 | ??100 | ??A |
??29 | ??四川泰合置業有限公司 | ??100 | ??A |
??30 | ??南充合越置業有限公司 | ??100 | ??A |
??31 | ??南充金典房地產開發有限公司 | ??100 | ??A |
??32 | ??南充兢瑞實業有限公司 | ??99 | ??A- |
??33 | ??南充綠地申川置業有限公司 | ??99 | ??A- |
??34 | ??南充旭恒房地產開發有限公司 | ??99 | ??A- |
??35 | ??南充德茂置業有限公司 | ??99 | ??A- |
??36 | ??南充錦瓏置業有限公司 | ??99 | ??A- |
??37 | ??南充科華禾潤房地產開發有限公司 | ??99 | ??A- |
??38 | ??四川鐵投順錦置業有限公司 | ??99 | ??A- |
??39 | ??南充昌信優筑房地產開發有限公司 | ??98 | ??A- |
??40 | ??南充輝宇房地產開發有限公司 | ??98 | ??A- |
??41 | ??南充煌峰置業有限公司 | ??98 | ??A- |
??42 | ??南充世紀城(中南)房地產開發有限責任公司 | ??97.5 | ??A- |
??43 | ??南充敏駿房地產開發有限公司 | ??97 | ??A- |
??44 | ??南充中天房地產有限責任公司 | ??97 | ??A- |
??45 | ??南充泰達置業有限公司 | ??97 | ??A- |
??46 | ??南充市駿達房地產開發有限責任公司 | ??97 | ??A- |
??47 | ??南充聯銀實業有限責任公司 | ??97 | ??A- |
??48 | ??四川恒豐建設有限責任公司 | ??97 | ??A- |
??49 | ??南充宏力房地產開發有限公司 | ??97 | ??A- |
??50 | ??四川南充金鴻房地產開發有限責任公司 | ??97 | ??A- |
??51 | ??四川中虹東海實業有限公司 | ??97 | ??A- |
??52 | ??南充中裕貿易有限公司 | ??97 | ??A- |
??53 | ??四川星宇房地產開發有限公司 | ??97 | ??A- |
??54 | ??南充鑫成置業有限公司 | ??97 | ??A- |
??55 | ??南充金科弘鼎房地產開發有限公司 | ??97 | ??A- |
??56 | ??南充領創房地產開發有限公司 | ??96 | ??A- |
??57 | ??南充逸駿置業有限公司 | ??95 | ??A- |
??58 | ??南充市陽光綢都置業有限公司 | ??95 | ??A- |
??59 | ??南充藍實置業有限公司 | ??95 | ??A- |
??60 | ??四川港航清泉旅游投資開發有限公司 | ??95 | ??A- |
??61 | ??南充市永和房地產開發有限公司 | ??95 | ??A- |
??62 | ??四川家益石油房地產開發有限責任公司 | ??95 | ??A- |
??63 | ??四川浦拓富力教育咨詢有限公司 | ??95 | ??A- |
??64 | ??南充西巷房地產開發有限公司 | ??94 | ??A- |
??65 | ??南充市中梁軒置業有限公司 | ??94 | ??A- |
??66 | ??南充和韻房地產開發有限公司 | ??94 | ??A- |
??67 | ??南充綠源房地產開發有限公司 | ??94 | ??A- |
??68 | ??南充蜀府置業有限公司 | ??94 | ??A- |
??69 | ??南充大進車業有限公司 | ??93 | ??A- |
??70 | ??四川宏遠博創房地產開發有限公司 | ??93 | ??A- |
??71 | ??南充科華恒鑫房地產開發有限公司 | ??93 | ??A- |
??72 | ??南充市果州房地產開發有限責任公司 | ??92 | ??A- |
??73 | ??四川恒河實業有限公司 | ??92 | ??A- |
??74 | ??南充市明宏房地產開發有限公司 | ??92 | ??A- |
??75 | ??南充新世紀房地產開發有限公司 | ??92 | ??A- |
??76 | ??四川春風房地產有限公司 | ??92 | ??A- |
??77 | ??南充源地房地產開發有限公司 | ??91 | ??A- |
??78 | ??四川青年置業有限公司 | ??91 | ??A- |
??79 | ??南充市佳鑫房地產開發有限公司 | ??90 | ??A- |
??80 | ??四川特藝房地產開發有限公司 | ??82 | ??B |
??81 | ??南充鄭氏置業有限公司 | ??80 | ??B |
??82 | ??南充鼎合房地產開發有限公司 | ??80 | ??B |
??83 | ??四川恒順房地產開發有限公司 | ??80 | ??B |
??84 | ??四川順吉有限責任公司 | ??60 | ??C |
??85 | ??南充大合置業有限公司 | ??60 | ??C |
??86 | ??南充鑫全置業有限公司 | ??根據《辦法》相關規定,直接降為D級。 | |
??87 | ??南充航慶置業有限公司 | ||
??88 | ??四川省明泰房地產開發有限公司 | ||
??89 | ??南充市同舟置業有限公司 | ||
??90 | ??四川省南充市萬事興房地產開發有限公司 |
??注:信用記分基礎分值為100分。A級為90分以上(其中,90-99為A-,100為A,101-115為A+,116-129為A++,130以上為A+++),B級為70-89分,C級為50-69分,D級為49分以下。
信用導航
信用熱點
解讀|《無錫市“十四五”社會信用體系建設規劃》
國家網信辦:擬建立數據分類分級保護制度
上海普陀區:信用賦能助力區域高效能治理
山東德州:“誠”城之治 傾力打造誠信文化高地
山東煙臺:續寫山海情 奮進“信”征程