顧愛龍2022-05-13 10:36:29來源:中國質量新聞網
??近日,南充市房地產管理局官網公布了2022年南充市嘉陵區第一季度房地產開發企業經營行為信用考核結果,南充綠地申嘉置業等7家房地產開發企業被評為D級。
詳情如下:
序號 | 公司名稱 | 信用記分 | 信用等級 |
1 | 四川鐵投嘉錦置業有限公司 | 133 | A+++ |
2 | 四川顏龍房地產開發有限公司 | 116 | A++ |
3 | 南充市萬潤置業有限公司 | 116 | A++ |
4 | 南充市陽光耀陽置業有限公司 | 111 | A+ |
5 | 南充鴻通置業有限公司 | 110 | A+ |
6 | 南充嘉聯置業有限公司 | 110 | A+ |
7 | 南充德融置業有限公司 | 110 | A+ |
8 | 南充鼎祥和泰置業有限公司 | 108 | A+ |
9 | 南充中盛置業有限公司 | 108 | A+ |
10 | 南充興業房地產開發有限公司 | 108 | A |
11 | 南充瑞達匯置業有限公司 | 107 | A+ |
12 | 南充市碧桂園碧海房地產開發有限公司 | 106 | A+ |
13 | 四川省鴻華房地產開發有限公司 | 106 | A+ |
14 | 南充金科弘泰房地產開發有限公司 | 105 | A+ |
15 | 南充九福房地產開發有限公司 | 103 | A+ |
16 | 南充市陽光朗潤置業有限公司 | 102 | A+ |
17 | 南充浩海房地產開發有限公司 | 101 | A+ |
18 | 四川省圣輝房地產開發有限公司 | 100 | A |
19 | 南充市益欣實業有限公司 | 100 | A |
20 | 南充金色南湖房地產開發有限公司 | 100 | A |
21 | 南充市陽光俊和置業有限公司 | 100 | A |
22 | 廣安市泰和房地產開發有限公司 | 100 | A |
23 | 南充燦瑞置業有限公司 | 100 | A |
24 | 南充君悅房地產開發有限公司 | 100 | A |
25 | 南充凱瑞置業有限公司 | 100 | A |
26 | 南充聯興實業有限公司 | 100 | A |
27 | 南充市碧桂園房地產開發有限公司 | 100 | A |
28 | 南充悅府房地產開發有限公司 | 100 | A |
29 | 南充泰弘錦實業有限公司 | 100 | A |
30 | 四川錦通置業有限公司 | 100 | A |
31 | 四川省全鑫隆房地產綜合開發有限責任公司 | 100 | A |
32 | 四川卓環置業有限公司 | 100 | A |
33 | 南充錦樾置業有限公司 | 100 | A |
34 | 南充市陽光嘉峰置業有限公司 | 100 | A |
35 | 南充融創沃洲房地產開發有限公司 | 100 | A |
36 | 四川囯鑫房地產有限公司 | 100 | A |
37 | 四川宏合置業有限公司 | 100 | A |
38 | 廣安市綠島房地產開發有限公司 | 97 | A- |
39 | 南充弘潤通置業有限公司 | 96 | A- |
40 | 南充市明川地產有限公司 | 95 | A- |
41 | 四川乾道房地產有限公司 | 95 | A- |
42 | 成都華雅房地產開發有限公司 | 95 | A- |
43 | 四川省南充鴻翔科信有限公司 | 95 | A- |
44 | 四川昌信房地產開發有限公司 | 95 | A- |
45 | 中農聯南充建設開發有限公司 | 94 | A- |
46 | 南充市大地陽光置業有限公司 | 93 | A- |
47 | 南充藍光房地產有限公司 | 92 | A- |
48 | 南充鴻華御府房地產開發有限公司 | 88 | B |
49 | 南充捷盛泰置業有限公司 | 89 | B |
50 | 四川春飛房地產開發有限公司 | 85 | B |
51 | 南充市陽光置業有限公司 | 89 | B |
52 | 南充綠地申嘉置業有限公司 | 38 | D |
53 | 南充麓遠置業有限公司 | D | |
54 | 南充彬林房地產開發有限公司 | D | |
55 | 南充錦江旅游開發有限公司 | D | |
56 | 南充龍玉置業有限公司 | D | |
57 | 南充市坤隆房地產開發有限公司 | D | |
58 | 南充市元順機械制造有限公司 | D |
注:銷售信用記分基礎分值為100分。A級為90分以上(其中,90-100為A-,100為A,101-115為A+,116-129為A++,130以上為A+++),B級為70-89分,C級為50-69分,D級為49分以下。