??
??“廣廈獎”各地評選機構、各會員單位:
??中國房地產業協會、住房和城鄉建設部住宅產業化促進中心共同組織的第十屆(2021-2022年度)“廣廈獎”評選工作,經嚴格評審,公示等程序,第二批(補充)共91個項目符合“廣廈獎”標準,決定授予第十屆(2021-2022年度)“廣廈獎”(名單見附件1),并頒發獎杯和證書。對在規劃與建筑設計、工程質量、產業化技術應用、公共配套與物業服務(公共配套與運營服務)四個方面表現突出的項目授予單項優秀獎(名單見附件2),并頒發證書。第二批(補充)獲獎項目將與第一批、第二批獲獎項目一并進行表彰。
??“廣廈獎”是經全國評比達標表彰工作協調小組批準的房地產行業的綜合性獎項。希望獲獎單位以堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”理念,滿足人民群眾對美好居住生活的更高要求,以引領房地產行業高質量發展為宗旨,開發建設規劃設計水平高、環境好、質量優,性能好,人民群眾滿意的好房子,在推進綠色、健康、產業化發展方面起示范帶動作用,帶動全行業進一步樹立責任意識,建設更好、更多的高品質項目。
??附件:
1.第十屆(2021-2022年度)“廣廈獎”第二批(補充)獲獎項目??
? 2.第十屆(2021-2022年度)“廣廈獎”第二批(補充)獲獎項目單項優秀獎項目
??中國房地產業協會 住房和城鄉建設部
??住宅產業化促進中心
2023年5月15日
附件1:
第十屆(2021-2022年度)“廣廈獎”第二批(補充)獲獎項目
序號 | 地區 | 編號 | 獲獎項目 | 開發單位 |
1 | 遼寧 沈陽市 | GSJ1004-06-(10/10-1) | 沈陽萬科翡翠濱江 | 沈陽萬科融祥房地產開發有限公司 |
2 | 遼寧 盤錦市 | GSJ1005-06-(10/10-2) | 盤錦萬科城·如園 | 盤錦萬科興盛置業 有限公司 |
3 | 遼寧 沈陽市 | GSJ1006-06-(10/10-3) | 星河灣朗園 | 沈陽港豐巨寶房產 開發有限公司 |
4 | 遼寧 大連市 | GSJ1007-06-(10/10-4) | 大連金地自在城 | 大連天耀房地產開發有限公司 |
5 | 遼寧 大連市 | GSJ1008-06-(10/10-5) | 大連萬科譽瀾道 | 大連奧泰置業有限 公司 |
6 | 遼寧 沈陽市 | GSJ1009-06-(10/10-6) | 華潤置地公元九里 | 沈陽潤品房地產開發有限公司 |
7 | 遼寧 大連市 | GSJ1010-06-(10/10-7) | 大連華潤海上東方 | 華潤(大連)房地產有限公司 |
8 | 遼寧 沈陽市 | GSJ1011-06-(10/10-8) | 沈陽金地樾檀山 | 興進(沈陽)房地產開發有限公司 |
9 | 遼寧 沈陽市 | GSJ1012-06-(10/10-9) | 紅梅文創園 | 沈陽萬科三體置業 有限公司 |
10 | 遼寧 沈陽市 | GSJ1013-06-(10/10-10) | 沈陽華潤皇姑萬象匯 | 沈陽華潤置地紫云府房地產有限公司 |
11 | 吉林 長春市 | GSJ0974-07-(6/6-1) | 中國鐵建·西派唐頌一期 | 長春創華房地產開發有限公司 |
12 | 吉林 長春市 | GSJ0975-07-(6/6-2) | 旭輝·理想城東區 住宅一期 | 長春和煜房地產開發有限公司 |
13 | 吉林 長春市 | GSJ0976-07-(6/6-3) | 華潤置地·崑崙御 一期 | 長春華潤聚業房地產開發有限公司 |
14 | 吉林 長春市 | GSJ0977-07-(6/6-4) | 華潤置地·長安里 | 長春潤置房地產開發有限公司 |
15 | 吉林 長春市 | GSJ0978-07-(6/6-5) | 長春金地江山風華 | 長春金地月盛房地產開發有限公司 |
16 | 黑龍江 哈爾濱市 | GSJ0983-08-(8/8-1) | 華潤置地·昆侖御 | 哈爾濱潤新房地產 開發有限公司 |
17 | 黑龍江 哈爾濱市 | GSJ0984-08-(8/8-2) | 華潤置地·萬象府 | 哈爾濱潤府房地產 開發有限公司 |
序號 | 地區 | 編號 | 獲獎項目 | 開發單位 |
18 | 黑龍江 哈爾濱市 | GSJ0985-08-(8/8-3) | 保利天珺 | 哈爾濱寶輝房地產 發展有限公司 |
19 | 黑龍江 哈爾濱市 | GSJ0986-08-(8/8-4) | 松北玫瑰灣·智園 | 哈爾濱綜合開發建設有限公司 |
20 | 黑龍江 哈爾濱市 | GSJ0987-08-(8/8-5) | 哈爾濱金地名悅 | 哈爾濱和耀房地產 開發有限公司 |
21 | 黑龍江 佳木斯市 | GSJ0988-08-(8/8-6) | 萬公館 | 佳木斯市君誠房地產開發有限公司 |
22 | 黑龍江 黑河市 | GSJ0989-08-(8/8-7) | 華泰東城御府 | 黑河華泰投資有限 責任公司 |
23 | 黑龍江 牡丹江市 | GSJ0990-08-(8/8-8) | 保利江山悅一期 | 牡丹江保輝置業有限公司 |
24 | 上海市 | GSJ0937-09-(7/7-1) | 海玥瑄邸 | 上海三凌科技創業 有限公司 |
25 | 上海市 | GSJ1044-09-(7/7-2) | 璟云里一期 | 上海豐啟置業有限 公司 |
26 | 上海市 | GSJ1045-09-(7/7-3) | 新城西岸公園 | 上海新城萬嘉房地產有限公司 |
27 | 上海市 | GSJ1046-09-(7/7-4) | 露香園一期 | 上海露香園置業有限公司 |
28 | 上海市 | GSJ1047-09-(7/7-5) | 中建朗閱府 | 上海中建張江投資 發展有限公司 |
29 | 上海市 | GSJ1048-09-(7/7-6) | 中建幸孚+公寓 | 上海孚茸置業有限 公司 |
30 | 上海市 | GSJ1049-09-(7/7-7) | 錦滄文華廣場 | 上海寶華企業集團 有限公司 |
31 | 江蘇 南京市 | GSJ1016-10-(10/10-1) | 金鼎灣·狀元府 | 南京建鄴城鎮建設 開發集團有限公司 |
32 | 江蘇 南京市 | GSJ1017-10-(10/10-2) | 銀城君頤東方 | 銀城國際控股有限 公司 |
33 | 江蘇 南京市 | GSJ1018-10-(10/10-3) | 中建熙元府 | 南京中建東孚置業 有限公司 |
34 | 江蘇 宿遷市 | GSJ1019-10-(10/10-4) | 沭陽匯金新城南區 | 金新城置業集團有限公司 |
35 | 江蘇 揚州市 | GSJ1020-10-(10/10-5) | 華建香頌溪岸二期 | 江蘇華建地產集團 有限公司 |
36 | 江蘇 南京市 | GSJ1021-10-(10/10-6) | 南京花語江南府 | 南京京瑞房地產投資有限公司 |
37 | 江蘇 南京市 | GSJ1022-10-(10/10-7) | 瓏熹臺租賃社區 | 南京安居保障房建設發展有限公司 |
序號 | 地區 | 編號 | 獲獎項目 | 開發單位 |
38 | 江蘇 蘇州市 | GSJ1023-10-(10/10-8) | 蘇州紫珺蘭園 | 中葛永茂(蘇州) 房地產開發有限公司 |
39 | 江蘇 揚州市 | GSJ1024-10-(10/10-9) | 藍灣華府 | 恒通建設集團有限 公司 |
40 | 江蘇 鹽城市 | GSJ1025-10-(10/10-10) | 悅達科創園一期 | 江蘇悅達商業地產 有限公司 |
41 | 安徽 阜陽市 | GSJ0970-12-(4/4-1) | 融信海亮華府 | 臨泉融信海亮房地產有限公司 |
42 | 安徽 宿州市 | GSJ0971-12-(4/4-2) | 蕭縣綠城玫瑰園 | 安徽綠城佳園置業 有限公司 |
43 | 安徽 銅陵市 | GSJ0972-12-(4/4-3) | 中國鐵建·花語江南一期 | 銅陵華融置業有限 責任公司 |
44 | 安徽 合肥市 | GSJ0973-12-(4/4-4) | 磨店家園同祥苑 | 合肥中建孚創房地產開發有限公司 |
45 | 福建 福州市 | GSJ1026-13-(2/2-1) | 福州華潤置地中心 三期 | 華潤置地(福州) 房地產開發有限公司 |
46 | 福建 廈門市 | GSJ1027-13-(2/2-2) | 廈門紫云府 | 廈門潤投房地產開發有限公司 |
47 | 江西 贛州市 | GSJ0938-14-(3/3-1) | 興國嘉福·未來城 | 興國嘉福發展房地產開發有限公司 |
48 | 江西 南昌市 | GSJ0939-14-(3/3-2) | 海玥名邸 | 江西賢業房產有限 公司 |
49 | 江西 南昌市 | GSJ1032-14-(3/3-3) | 中大府 | 中大地產有限公司 |
50 | 山東 濟南市 | GSJ0991-15-(15/15-1) | 魯能領秀城·公園 世家 | 山東魯能亙富開發 有限公司 |
51 | 山東 濟南市 | GSJ0992-15-(15/15-2) | 勸學里花園 | 濟南東萬置業有限 公司 |
52 | 山東 濟南市 | GSJ0993-15-(15/15-3) | 中麓府一期 | 濟南萬科企業有限 公司 |
53 | 山東 濟南市 | GSJ0994-15-(15/15-4) | 中海云著 | 濟南中海城房地產 開發有限公司 |
54 | 山東 濟南市 | GSJ0995-15-(15/15-5) | 中海瓏灣五期 | 濟南中海城房地產 開發有限公司 |
55 | 山東 濟南市 | GSJ0996-15-(15/15-6) | 鐵院舊城改造 D-2地塊 | 山東中建澤孚置業 有限公司 |
56 | 山東 青島市 | GSJ0997-15-(15/15-7) | 錦繡首府 | 青島煜孚置業有限 公司 |
57 | 山東 青島市 | GSJ0998-15-(15/15-8) | 孫家灘村莊改造工程 | 青島億聯置業有限 公司 |
序號 | 地區 | 編號 | 獲獎項目 | 開發單位 |
58 | 山東 東營市 | GSJ0999-15-(15/15-9) | 眾成·清風熙悅 | 山東眾成地產集團 有限公司 |
59 | 山東 煙臺市 | GSJ1000-15-(15/15-10) | 盈科品園小區 | 煙臺盈科置業有限 公司 |
60 | 山東 濰坊市 | GSJ1001-15-(15/15-11) | 學府生活城 | 濰坊市眾成置業有限公司 |
61 | 山東 臨沂市 | GSJ1002-15-(15/15-12) | 城開首府 | 山東城投開元置業 集團有限公司 |
62 | 山東 臨沂市 | GSJ1003-15-(15/15-13) | 奧德·海棠 | 山東奧德城投開發 有限公司 |
63 | 山東 德州市 | GSJ1030-15-(15/15-14) | 平原壹號院 | 平原東海房地產開發有限公司 |
64 | 山東 德州市 | GSJ1031-15-(15/15-15) | 玉河院子 | 德州東浩置業有限 公司 |
65 | 河南 鄭州市 | GSJ1033-16-(4/4-1) | 金地濱河風華 | 鄭州悅江房地產開發有限公司 |
66 | 河南 滎陽市 | GSJ1034-16-(4/4-2) | 金地格林小城S4期 | 鄭州金豫房地產開發有限公司 |
67 | 河南 鄭州市 | GSJ1054-16-(4/4-3) | 正商瓏水上境園 | 河南正商致遠置業 有限公司 |
68 | 河南 鄭州市 | GSJ1055-16-(4/4-4) | 正商華庭一號院 | 河南正商華府置業 有限公司 |
69 | 湖北 武漢市 | GSJ1037-17-(7/7-1) | 金地格林格林 | 金地集團武漢房地產開發有限公司 |
70 | 湖北 武漢市 | GSJ1038-17-(7/7-2) | 中國鐵建·武漢 知語城 | 中鐵房地產武漢蔡甸有限公司 |
71 | 湖北 武漢市 | GSJ1039-17-(7/7-3) | 武漢建工科技中心 | 武漢建工項目投資 管理有限公司 |
72 | 湖北 襄陽市 | GSJ1041-17-(7/7-5) | 國投·襄陽院子南區 | 湖北襄投置業有限 公司 |
73 | 湖北 襄陽市 | GSJ1042-17-(7/7-6) | 湖北交投·頤和華府 | 湖北交投襄陽城市 發展有限公司 |
74 | 湖北 棗陽市 | GSJ1043-17-(7/7-7) | 碧桂園利達天璽一期 | 棗陽市碧利房地產 開發有限公司 |
75 | 湖南 長沙市 | GSJ0899-18-(6/6-1) | 中建·梅溪湖中心 一、二期 | 中建信和地產有限 公司 |
76 | 湖南 長沙市 | GSJ0900-18-(6/6-2) | 中國鐵建·洋湖壹品 | 中鐵城建集團房地產開發有限公司 |
77 | 湖南 長沙市 | GSJ0901-18-(6/6-3) | 長沙碧桂園高爾夫 花園二期 | 長沙互恒房地產開發有限公司 |
序號 | 地區 | 編號 | 獲獎項目 | 開發單位 |
78 | 湖南 岳陽市 | GSJ0902-18-(6/6-4) | 岳陽碧桂園·鳳凰城一期(高層) | 岳陽南湖天碧房地產發展有限公司 |
79 | 湖南 株洲市 | GSJ0903-18-(6/6-5) | 萬豐上院·湖韻二期 | 株洲高科房地產開發有限公司 |
80 | 湖南 衡陽市 | GSJ0904-18-(6/6-6) | 金鐘·定王臺 一、二期 | 湖南金鐘置業投資 集團有限公司 |
81 | 廣東 珠海市 | GSJ0840-19-(4/4-1) | 華發山莊一期 | 珠海華耀商貿發展 有限公司 |
82 | 廣東 廣州市 | GSJ1050-19-(4/4-2) | 越秀·嶺南林語 | 廣州越禾房地產開發有限公司 |
83 | 廣東 廣州市 | GSJ1051-19-(4/4-3) | 越秀·嶺南山畔 | 廣州市城市建設開發有限公司 |
84 | 廣西 南寧市 | GSJ1053-20-(1/1-1) | 中國鐵建·鳳嶺 國際城 | 中鐵房地產集團 (廣西)有限公司 |
85 | 貴州 黔南州 | GSJ0913-24-(1/1-1) | 中鐵悅龍南山·文苑 | 貴州中典置業有限 責任公司 |
86 | 云南 昆明市 | GSJ1056-25-(2/2-1) | 中國鐵建西派國樾 湖苑 | 中鐵建昆侖云南 房地產有限公司 |
87 | 云南 大理市 | GSJ1057-25-(2/2-2) | 納思·城市春天一期 | 大理納思屋業有限 公司 |
88 | 甘肅 蘭州市 | GSJ0926-28-(2/2-1) | 甘肅建投地產· 百酈灣一期 | 甘肅建總置業發展 有限公司 |
89 | 甘肅 白銀市 | GSJ0979-28-(2/2-2) | 白銀鳳凰名都棚戶區改造工程 | 甘肅新新地房地產 開發有限公司 |
90 | 寧夏 銀川市 | GSJ1035-30-(2/2-1) | 中房東方賦小區 | 寧夏中房實業集團 有限公司 |
91 | 寧夏 銀川市 | GSJ1036-30-(2/2-2) | 寧夏中房璽悅灣 | 寧夏中房實業集團 有限公司 |
附件2:
第十屆(2021-2022年度)"廣廈獎"第二批(補充)獲獎項目單項優秀獎項目
一、規劃與建筑設計優秀獎項目
1.大連華潤海上東方
2.紅梅文創園
3.中國鐵建·西派唐頌一期
4.華潤置地·昆侖御
5.松北玫瑰灣·智園
6.璟云里一期
7.新城西岸公園
8.露香園一期
9.中建幸孚+公寓
10.錦滄文華廣場
11.金鼎灣·狀元府
12.銀城君頤東方
13.中建熙元府
14.孫家灘村莊改造工程
15.盈科品園小區
16.學府生活城
17.奧德·海棠
18.金地濱河風華
19.正商瓏水上境園
20.武漢建工科技中心
21.湖北交投·頤和華府
22.華發山莊一期
23.中房東方賦小區
二、工程質量優秀獎項目
1.盤錦萬科城·如園
2.星河灣朗園
3.旭輝·理想城東區住宅一期
4.華潤置地·昆侖御
5.華泰東城御府
6.新城西岸公園
7.中建朗閱府
8.錦滄文華廣場
9.金鼎灣·狀元府
10.銀城君頤東方
11.蘇州紫珺蘭園
12.悅達科創園一期
13.融信海亮華府
14.中國鐵建·花語江南一期
15.廈門紫云府
16.中大府
17.正商瓏水上境園
18.正商華庭一號院
19.中國鐵建·武漢知語城
20.武漢建工科技中心
21.中國鐵建·洋湖壹品
22.中國鐵建·鳳嶺國際城
23.中國鐵建西派國樾湖苑
24.寧夏中房璽悅灣
三、產業化技術應用優秀獎項目
1.沈陽萬科翡翠濱江
2.大連萬科譽瀾道
3.華泰東城御府
4.南京花語江南府
5.瓏熹臺租賃社區
6.藍灣華府
7.魯能領秀城·公園世家
8.鐵院舊城改造D-2地塊
9.眾成·清風熙悅
10.盈科品園小區
11.學府生活城
12.平原壹號院
13.正商瓏水上境園
14.金地格林格林
15.白銀鳳凰名都棚戶區改造工程
16.寧夏中房璽悅灣
四、公共配套與物業服務(公共配套與運營服務)優秀獎項目
1.星河灣朗園
2.大連金地自在城
3.大連華潤海上東方
4.沈陽華潤皇姑萬象匯
5.華潤置地·長安里
6.長春金地江山風華
7.保利天珺
8.萬公館
9.露香園一期
10.錦滄文華廣場
11.銀城君頤東方
12.蘇州紫珺蘭園
13.蕭縣綠城玫瑰園
14.中國鐵建·花語江南一期
15.興國嘉福·未來城
16.中麓府一期
17.鐵院舊城改造D-2地塊
18.孫家灘村莊改造工程
19.金地格林小城S4期
20.萬豐上院·湖韻二期
21.金鐘·定王臺一、二期
22.中鐵悅龍南山·文苑
23.中國鐵建西派國樾湖苑
24.納思·城市春天一期
25.甘肅建投地產·百酈灣一期
26.白銀鳳凰名都棚戶區改造工程